For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
| Number of genes | 49 | |
| Export | ||
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| -sample background seems to high and does not match current data - candidate for retest (2025) |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on gel ---- See map: the probe may be reporting for sprint as well... |
| Specific zygotic expression: amnioserosa, pole cells and maybe some posterior midgut as well. |
| Midgut, salivary glands. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Re-annotated |
| Need more images to get the full story. In situ done in 2007, before we started screening late stage embryos. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Specific zygotic expression |
| Good probe on gel |
| Pole plasm enrichment. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| 48 ms |
| 48 ms |
| 48 ms |
| 48 ms |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| 36 ms |
| 36 ms |
| 36 ms |
| 36 ms |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| 27 ms |
| 27 ms |
| 27 ms, except for the picture where RNA is visible in the germ cells. 70 ms is required to visualize the RNA in the germ cells. |
| 27 ms |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Exposure time: 94 ms |
| Exposure time: 94 ms |
| Exposure time: 94 ms |
| Exposure time: 94 ms |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Perinuclear |
| Perinulclear |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Low expression... |
| Migrating germ cells. |
| Good probe on gel |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Gonads. |
| Pole cell specific. |
| Good probe on gel ---- Borderline between 'not expressed' and 'low expression' |
| Borderline between 'not expressed' and 'low expression' |
| Borderline between 'not expressed' and 'low expression' |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| -performed via HCR-FISH using 2 probe sets targeting the RA isoform transcript |
| -this non-coding gene is an extremely highly expressed lncRNA in male testes according to scRNA-seq data, and exhibits a strong nuclear pattern in in embryo yolk, pole cell, and random blastoderm cells |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Home-made probe to exon 3. Good probe on gel. |
| Interesting patterns! |
| It is hard to distinguish if the axons in the larval ventral nerve cord are 'axons' or 'tracheal extensions |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|---|---|
| Male reproductive tissues |
|
| Good probe. Very nice insitu patterns! |
| Data from RE10437 probe. |
| Intra-nuclear in balstoderm and yolk nuclei. |
| Intranuclear localization. Amnioserosa specific pattern. etc. Salivary glands and tracheal lumen, probably non-specific. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| -performed via HCR-FISH using 3 probe sets targeting the RB transcript isoform |
| -interesting subcellular localization patterns in the pole/germ cells; makes a great marker for tracking the development of germ line cells throughout the entirety of embryogenesis |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Re-annotated |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|