For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
Number of genes | 24 | |
Export |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
-sample background seems to high and does not match current data - candidate for retest (2025) |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
-performed via HCR-FISH using 3 probe sets targeting the RA isoform transcript |
-diverse ectoderm derived structures such as the salivary gland (and the salivary primordium), amnioserosa, proventriculus, tracheal pits, and epidermis |
-prior reported expression of hemocytes were not visible in this experiment |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Good probe on gel. |
Particular midgut cells |