For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
| Number of genes | 22 | |
| Export | ||
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| -sample background seems to high and does not match current data - candidate for retest (2025) |
| Area | Images | Terms |
|---|
| It is hard to distinguish if the axons in the larval ventral nerve cord are 'axons' or 'tracheal extensions' |
| One of the best examples for interesting patterns. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Re-annotated |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| The probe may be recognizing 16 transcripts - Including flamenco. The probe may recognize some other areas in the genome that contain a highly homologous sequence. |
| Amazing patterns! |
| Very interesting patterns in adult testes and associated tissues. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Performed with HCR FISH method |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe Very interesting localization! |
| Nice! |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| -tested via HCR-FISH using 3 probe sets |
| -targeted the transcript isoform sqh-RC |
| -retested to provide images of ubiquity; also expressed in salivary glands in late embryos but that may be non-specific probe binding |