For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
| Number of genes | 12 | |
| Export | ||
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on the gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| A bit lower yield of probe on the gel. |
| miRNA gene. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Adult Testis: I see some expression in the fat body adjecent to the testis and some interesting nuclear association in the area of sperm coiling. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on the gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|