For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
Number of genes | 32 | |
Export |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Small foci |
Only have testis and sv on the slide. |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
asRNA |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Good yield of probe on gel. |
It is hard to distinguish if the axons in the larval ventral nerve cord are 'axons' or 'tracheal extensions' |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Good probe on gel. |
Interesting Adult Testis Pattern! |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
The probe may recognize two transcripts: CR43159 and CG7945. |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
0-1 d samples were used for testing with a higher concentration of probe, may need repeat.--Zhantao |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Good probe on gel. |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Very interesting patterns: cytoplasmic in early cyst cells and spermatogonia, also shows nuclear gathering in spermatogonia as strong puncta. Mainly has nuclear or perinuclear patterns in spermatocytes; Nuclear(?) localization in early elongating spermatids. |
Moving to elongating and individualizing spermatid bundles showing puncta patterns. Diffuse distribution in coiled sperms. |
Foci in sperm tails in SV. |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Transposable element. Good probe on gel. |