For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
| Number of genes | 17 | |
| Export | ||
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Probe was picked up from the last exon. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on the gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Absent in hub cells and stem cells, expressed in spermatogonia and disappeared in early spermatocytes. |
| This probe can recognize the antisense CR42406 transcripts driven by 1360/hoppel TE promoter. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| This probe can recognize antisense CR42415 transcript driven by 1360/hoppel TE promoter. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| SCope had very low level expression. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| asRNA |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| LncRNA close to Sex Peptide gene. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on the gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on gel. |