For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
Number of genes | 42 | |
Export |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
asRNA |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Good probe on gel. |
Very specific localization in particular midgut cells - larval tissue. Very interesting |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
asRNA |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Good probe on gel. |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Interesting RNA localization patterns - adult male gonads |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Re-annotated by Ronit |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
asRNA |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
asRNA |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Sense to the Drosophila Axin gene (Axn) |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Cytoplasmic foci |
The probe may be recognizing more than one transcript !!! |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|
Note: not every adult testis tip looks the same. |
Area | Images | Terms |
---|
Area | Images | Terms |
---|