For a full list of searchable terms, please see the term page.
NOTE: It takes a few seconds for the term suggestions to load.
| Number of genes | 27 | |
| Export | ||
| Good probe on gel. |
| Good probe on gel. |
| Salivary glands, probably non-specific. |
| It is hard to distinguish if the axons in the larval ventral nerve cord are 'axons' or 'tracheal extensions' |
| Interesting adult testis localization pattern. |
| Good probe on gel |
| It is hard to distinguish if the axons in the larval ventral nerve cord are 'axons' or 'tracheal extensions' |
| It is hard to distinguish if the axons in the larval ventral nerve cord are 'axons' or 'tracheal extensions' |
| Partly nascent, partly sub-nuclear. |
| Good probe on gel. |
| Specific zygotic expression. |
| Partly nascent, partly sub-nuclear. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Similar AG pattern is shown in AKR1B (CG6084).--Zhantao |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Good probe on gel. |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| LncRNA close to Sex Peptide gene. |
| Re-annotated by Ronit |
| Good probe on gel |
| Re-annotated |
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|
| Area | Images | Terms |
|---|---|---|
| stage 1-3 |
|
Stage 1-3 Expressed Ubiquitous Medium expression (21-40ms exp) Maternal |
| stage 4-5 |
|
Stage 4-5 Expressed Ubiquitous Medium expression (21-40ms exp) Maternal |